CMP / Pomoc w doborze rozmiaru
Tabela rozmiarów
Sprawdź rozmiary odzieży CMP dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz akcesoriów. Tabele obejmują wzrost, klatkę piersiową, biust, talię, biodra, obwód głowy oraz pomiary dłoni przy rękawicach.
Kobieta
Rozmiary damskie CMP obejmują klasyczne oznaczenia EU / I / FR / D. Tabele CL i CF dotyczą wariantów długości: CL dla wyższej sylwetki, CF dla niższej sylwetki. Jeżeli produkt nie ma takiego oznaczenia, korzystaj z głównej tabeli.
Odzież damska cm
| EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| D | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 | D50 | D52 |
| Wzrost | 163/165 | 165/167 | 167/169 | 169/171 | 170/171 | 171/172 | 172/173 | 173/174 | 174/175 | 175/176 |
| Klatka piersiowa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Biust | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Talia | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Biodra | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Unlimitech / Active cm
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| D | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 |
| Wzrost | 163/165 | 165/167 | 167/169 | 169/171 | 170/171 | 171/172 | 172/173 | 173/174 |
| Klatka piersiowa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Biust | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Talia | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Biodra | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CL wyższa sylwetka / cm
| CL | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 176/178 | 176/178 | 176/178 | 180/182 | 180/182 |
| Klatka piersiowa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Biust | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Talia | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Biodra | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CF niższa sylwetka / cm
| CF | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 160/161 | 161/162 | 162/163 | 163/164 | 164/165 | 165/166 | 166/167 | 167/168 | 168/169 | 169/170 |
| Klatka piersiowa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Biust | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Talia | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Biodra | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Mężczyzna
Rozmiary męskie CMP dla kurtek, spodni, bluz, softshelli oraz odzieży outdoorowej. Tabele CL i CF pokazują warianty długości: CL dla wyższej sylwetki, CF dla niższej sylwetki.
Odzież męska cm
| I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Wzrost | 172/174 | 174/176 | 176/178 | 178/180 | 180/182 | 182/184 | 184/186 | 186/188 |
| Klatka piersiowa | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Talia | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Biodra | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CL wyższa sylwetka / cm
| CL | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 180/182 | 182/184 | 184/186 | 186/188 | 188/190 | 190/192 |
| Klatka piersiowa | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Talia | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Biodra | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CF niższa sylwetka / cm
| CF | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 166/168 | 168/170 | 170/172 | 172/174 | 174/176 | 176/177 | 177/178 | 178/179 |
| Klatka piersiowa | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Talia | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Biodra | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Dziecko
Rozmiary dziecięce CMP od 6 miesięcy do 16 lat. Tabele różnią się wartościami dla dziewczęcych i chłopięcych modeli.
Dziewczynka / dziecko cm
| Rozmiar | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Klatka piersiowa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| Talia | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Biodra | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Chłopiec / dziecko cm
| Rozmiar | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Klatka piersiowa | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Talia | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Biodra | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Czapki i rękawice
Rozmiary czapek, nakryć głowy i rękawic CMP. Przy rękawicach porównaj długość dłoni oraz jej obwód.
Czapki — dorośli cm
| Grupa | Rozmiar | Obwód głowy |
|---|---|---|
| Kobieta | U | 54-58 cm |
| Kobieta | 56/58 | 56-58 cm |
| Mężczyzna | U | 60-62 cm |
| Mężczyzna | 60/62 | 60-62 cm |
| Unisex | U | 56-62 cm regulowany |
Czapki — dzieci cm
| Grupa | Rozmiar | Obwód głowy |
|---|---|---|
| Dziecko | 6/9M | 44 cm |
| Dziecko | 9/12M | 46 cm |
| Dziecko | 1/3A | 48 cm |
| Dziecko | U | 54 cm |
Rękawice — kobieta cm
| Rozmiar | 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL |
| Długość dłoni | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 |
| Obwód dłoni | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21.0 |
Rękawice — mężczyzna cm
| Rozmiar | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Długość dłoni | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
| Obwód dłoni | 21.0 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25.0 | 25.8 |
Rękawice — dzieci cm
| Rozmiar | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiek | 1Y | 2Y | 3Y | 4/5Y | 5/6Y | 6/8Y |
| Długość dłoni | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 16.0 |
| Obwód dłoni | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.4 |
Tabela rozmiarów CMP — jak dobrać rozmiar odzieży i akcesoriów?
Tabela rozmiarów CMP pomaga dobrać właściwy rozmiar odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej oraz akcesoriów. Przed zakupem warto porównać swoje wymiary z tabelą producenta, szczególnie przy kurtkach, softshellach, spodniach trekkingowych, odzieży narciarskiej, czapkach i rękawicach.
Przy odzieży outdoorowej liczy się nie tylko sam rozmiar, ale również swoboda ruchu i miejsce na warstwy. Jeżeli wynik wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, przy kurtkach i warstwach zewnętrznych zwykle lepiej zostawić niewielki zapas. Przy bieliźnie termoaktywnej i warstwach technicznych dopasowanie może być bliższe ciału.